Impression 1 couleur, intérieur pelliculé brillant, extérieur pelliculé mat.
Les ballotins
Fermeture au choix : chevauchante ou patte de fermeture












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BAL1-OP | Mini ballotin 1 choc | 45×30/30mm | Fermeture chevauchante | 25 | à plat |
BAL2-OP | Mini ballotin 2 choc | 66×35/30mm | Fermeture chevauchante | 25 | à plat |
BAL125-OP | Ballotin 125 gr | 84×55/42mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
BAL250-OP | Ballotin 250 gr | 117×61/55mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
BAL375-OP | Ballotin 375 gr | 126×68/62mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
BAL500-OP | Ballotin 500 gr | 134×76/70mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
BAL750-OP | Ballotin 750 gr | 156×90/81mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
BAL1000-OP | Ballotin 1000 gr | 172×103/86mm | Fermeture chevauchante | 25 | en volume |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BALF2-OP | Mini ballotin 2 choc | 66×35/30mm | Patte de fermeture | 25 | à plat |
BALF125-OP | Ballotin 125 gr | 84×55/42mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
BALF250-OP | Ballotin 250 gr | 117×61/55mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
BALF375-OP | Ballotin 375 gr | 126×68/62mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
BALF500-OP | Ballotin 500 gr | 134×76/70mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
BALF750-OP | Ballotin 750 gr | 156×90/81mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
BALF1000-OP | Ballotin 1000 gr | 172×103/86mm | Patte de fermeture | 25 | en volume |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERBAL125 | Pack de 200 intercalaires pvc | 85x55mm | pour ballotins 125 gr | 1 | à plat |
INTERBAL250 | Pack de 200 intercalaires pvc | 115x60mm | pour ballotins 250 gr | 1 | à plat |
INTERBAL375 | Pack de 200 intercalaires pvc | 125x65mm | pour ballotins 375 gr | 1 | à plat |
INTERBAL500 | Pack de 200 intercalaires pvc | 135x75mm | pour ballotins 500 gr | 1 | à plat |
INTERBAL750 | Pack de 200 intercalaires pvc | 155x85mm | pour ballotins 750 gr | 1 | à plat |
INTERBAL1000 | Pack de 200 intercalaires pvc | 170x100mm | pour ballotins 1000 gr | 1 | à plat |
Les cubes












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
CUB4-OP | Mini cube 4 choc | 50×50/50mm | 50 | à plat | |
CUB125-OP | Cube +/- 125 gr | 65×65/60mm | 50 | à plat | |
CUB250-OP | Cube +/- 250 gr | 80×80/75mm | 50 | à plat | |
CUB375-OP | Cube +/- 375 gr | 90×90/85mm | 50 | à plat | |
CUB500-OP | Cube +/- 500 gr | 100×100/95mm | 50 | à plat | |
CUB750-OP | Cube +/- 750 gr | 115×115/105mm | 50 | à plat | |
CUB1000-OP | Cube +/- 1000 gr | 130×130/115mm | 25 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERCUB125-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 63x63mm | pour cubes 125 gr | 1 | à plat |
INTERCUB250-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 78x78mm | pour cubes 250 gr | 1 | à plat |
INTERCUB375-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 88x88mm | pour cubes 375 gr | 1 | à plat |
INTERCUB500-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 98x98mm | pour cubes 500 gr | 1 | à plat |
INTERCUB750-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 113x113mm | pour cubes 750 gr | 1 | à plat |
INTERCUB100-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 128x128mm | pour cubes 1000 gr | 1 | à plat |
Les réglettes












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
REG-PM-OP | Réglette fond carton pm | 114×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 50 | en volume |
REG-MM-OP | Réglette fond carton mm | 228×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 25 | en volume |
REG-GM-OP | Réglette fond carton gm | 342×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 25 | en volume |
Les boites à fenêtre












Les boites à fenêtre avec compartiments












Les boites à fenêtre Mini et Maxi












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BAF0-OP | Boite à fenêtre N°0 | 60×60/29mm | 25 | en volume | |
BAF1-OP | Boite à fenêtre N°1 | 90×90/29mm | 25 | en volume | |
BAF2-OP | Boite à fenêtre N°2 | 130×90/29mm | 25 | en volume | |
BAF3-OP | Boite à fenêtre N°3 | 120×120/29mm | 25 | en volume | |
BAF4-OP | Boite à fenêtre N°4 | 175×120/29mm | 25 | en volume | |
BAF5-OP | Boite à fenêtre N°5 | 126×126/24mm | 25 | en volume | |
BAF6-OP | Boite à fenêtre N°6 | 176×126/24mm | 25 | en volume | |
BAF7-OP | Boite à fenêtre N°7 | 176×176/24mm | 25 | en volume | |
BAF8-OP | Boite à fenêtre N°8 | 185×90/24mm | 25 | en volume | |
BAF-MIN-OP | Boite à fenêtre mini | 105×105/18mm | avec fourreau carton | 24 | en volume |
BAF-MAX-OP | Boite à fenêtre maxi | 145×145/33mm | avec intercalaires 4 rangées | 24 | en volume |
BAF9-OP | Boite à fenêtre N°9 | 66×66/19mm | 24 | en volume | |
BAF10-OP | Boite à fenêtre N°10 | 100×100/19mm | 24 | en volume | |
BAF11-OP | Boite à fenêtre N°11 | 133×133/19mm | 24 | en volume | |
BAF12-OP | Boite à fenêtre N°12 | 166×166/19mm | 24 | en volume | |
BAF9-INT-OP | Boite à fenêtre N°9 | 66×66/19mm | avec intercalaires 4 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF10-INT-OP | Boite à fenêtre N°10 | 100×100/19mm | avec intercalaires 9 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF11-INT-OP | Boite à fenêtre N°11 | 133×133/19mm | avec intercalaires 16 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF12-INT-OP | Boite à fenêtre N°12 | 166×166/19mm | avec intercalaires 25 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERBAF0 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°0 | en option | 2 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF1 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°1 | en option | 3 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF2 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°2 | en option | 3 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF3 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°3 | en option | 4 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF4 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°4 | en option | 4 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF5 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°5 | en option | 4 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF6 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°6 | en option | 4 rangées | 25 | à plat |
INTERBAF7 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°7 | en option | 6 rangées | 25 | à plat |
Les socles et fermetures pour sachets












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SAC14 | Sachets confiserie N°2 | 60×50/200mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC15 | Sachets confiserie N°3 | 70×40/220mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC16 | Sachets confiserie N°4 | 80×50/250mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC17 | Sachets confiserie N°5 | 100×60/280mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC19 | Sachets confiserie N°7 | 120×70/330mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC20 | Sachets confiserie N°8 | 140×90/350mm | Pack de 200 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SOC10-OP | Socle pour sachet cristal N°2 | 60×50/15mm | 200 | à plat | |
SOC20-OP | Socle pour sachet cristal N°4 | 80×50/15mm | 200 | à plat | |
SOC30-OP | Socle pour sachet cristal N°5 | 100×60/17mm | 200 | à plat | |
SOC40-OP | Socle pour sachet cristal N°7 | 120×70/18mm | 200 | à plat | |
SOC50-OP | Socle pour sachet cristal N°3 | 70×40/30mm | 200 | à plat | |
SOC60-OP | Socle pour sachet cristal N°4 | 80×50/30mm | 200 | à plat | |
SOC70-OP | Socle pour sachet cristal N°5 | 100×60/30mm | 200 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FER10-OP | Fermeture pour sachet cristal N°2 | 60x50mm | 200 | à plat | |
FER20-OP | Fermeture pour sachet cristal N°4 | 80x50mm | 200 | à plat | |
FER30-OP | Fermeture pour sachet cristal N°5 | 100x60mm | 200 | à plat | |
FER40-OP | Fermeture pour sachet cristal N°7 | 120x70mm | 200 | à plat | |
FER50-OP | Fermeture pour sachet cristal N°3 | 70x40mm | 200 | à plat |
Les colonnes












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
COL1H115-OP | 1 colonne H115 | 1x 50×50/115mm | Etui pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL2H115-OP | 2 colonnes H115 | 2x 50×50/115mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL3H115-OP | 3 colonnes H115 | 3x 50×50/115mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL1H180-OP | 1 colonne H180 | 1x 50×50/180mm | Etui pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL2H180-OP | 2 colonnes H180 | 2x 50×50/180mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL3H180-OP | 3 colonnes H180 | 3x 50×50/180mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL1H245-OP | 1 colonne H245 | 1x 50×50/245mm | Etui pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL2H245-OP | 2 colonnes H245 | 2x 50×50/245mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
COL3H245-OP | 3 colonnes H245 | 3x 50×50/245mm | Etuis pvc + couverles carton | 50 | à plat |
Les boites Sleeve Me












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SLE1-OP | Boite « sleeve me » N°1 | 93×93/30mm | 24 | en volume | |
SLE2-OP | Boite « sleeve me » N°2 | 183/93/30mm | 24 | en volume | |
SLE3-OP | Boite « sleeve me » N°3 | 280×93/30mm | 24 | en volume |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FOUR-ENG-OP | Fourreau « engrenage » | En option, pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
FOUR-OCT-OP | Fourreau « octogone » | En option, pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
FOUR-CER-OP | Fourreau « cercle » | En option, pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
Les boites pour macarons












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
MAC8-OP | Boite 8 macarons | 165×105/50mm | fond carton + couvercle pvc | 24 | en volume |
MAC14-OP | Boite 14 macarons | 250×105/50mm | fond carton + couvercle pvc | 24 | en volume |
Les boites carrées












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
CAR-PM-OP | Boite carrée PM | 110×110/19mm | fond carton + couvercle pvc | 50 | en volume |
CAR-GM-OP | Boite carrée GM | 140×140/19mm | fond carton + couvercle pvc | 50 | en volume |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FOURBC-R1-OP | Fourreau pour boite carrée PM | En option | 4 ronds | 50 | à plat |
FOURBC-R2-OP | Fourreau pour boite carrée GM | En option | 4 ronds | 50 | à plat |
FOURBC-C1-OP | Fourreau pour boite carrée PM | En option | bague carrée | 50 | à plat |
FOURBC-C2-OP | Fourreau pour boite carrée GM | En option | bague carrée | 50 | à plat |
Les pochettes à fenêtre












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
PF100-OP | Pochette à fenêtre PM | 100×50/110mm | 25 | à plat | |
PF130-OP | Pochette à fenêtre MM | 130×50/140mm | 25 | à plat | |
PF160-OP | Pochette à fenêtre GM | 160×50/170mm | 25 | à plat |
Les boites pour moulages












Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU100-FS-OP | Etui pvc 80×80/80mm | 80×80/80mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU110-FS-OP | Etui pvc 80×80/90mm | 80×80/90mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU120-FS-OP | Etui pvc 80×80/130mm | 80×80/130mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU130-FS-OP | Etui pvc 80×80/150mm | 80×80/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU140-FS-OP | Etui pvc 80×80/180mm | 80×80/180mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU150-FS-OP | Etui pvc 80×80/200mm | 80×80/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV1-OP | Couvercles extérieurs carton | 80×80/30mm | en option | 50 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU210-FS-OP | Etui pvc 90×90/90mm | 90×90/90mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU220-FS-OP | Etui pvc 90×90/120mm | 90×90/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU230-FS-OP | Etui pvc 90×90/180mm | 90×90/180mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV2-OP | Couvercles extérieurs carton | 90×90/30mm | en option | 50 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU310-FS-OP | Etui pvc 100×100/100mm | 100×100/100mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU320-FS-OP | Etui pvc 100×100/120mm | 100×100/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU330-FS-OP | Etui pvc 100×100/140mm | 100×100/140mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU340-FS-OP | Etui pvc 100×100/160mm | 100×100/160mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU350-FS-OP | Etui pvc 100×100/190mm | 100×100/190mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU360-FS-OP | Etui pvc 100×100/220mm | 100×100/220mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV3-OP | Couvercles extérieurs carton | 100×100/30mm | en option | 50 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU410-FS-OP | Etui pvc 120×120/120mm | 120×120/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU420-FS-OP | Etui pvc 120×120/150mm | 120×120/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU430-FS-OP | Etui pvc 120×120/190mm | 120×120/190mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU440-FS-OP | Etui pvc 120×120/240mm | 120×120/240mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV4-OP | Couvercles extérieurs carton | 120×120/30mm | en option | 50 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Conditionnement | Livraison |
ETU510-FC | Etui pvc 150×150/150mm | 150×150/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU520-FC | Etui pvc 150×150/200mm | 150×150/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU530-FC | Etui pvc 150×150/250mm | 150×150/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV5-OP | Couvercles extérieurs carton | 150×150/30mm | en option | 50 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU610-FC | Etui pvc 180×180/150mm | 180×180/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU620-FC | Etui pvc 180×180/200mm | 180×180/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU630-FC | Etui pvc 180×180/250mm | 180×180/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV6-OP | Couvercles extérieurs carton | 180×180/30mm | en option | 25 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU710-FC | Etui pvc 210×210/150mm | 210×210/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU720-FC | Etui pvc 210×210/200mm | 210×210/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU730-FC | Etui pvc 210×210/250mm | 210×210/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV7-OP | Couvercles extérieurs carton | 210×210/30mm | en option | 25 | à plat |
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU810-FC | Etui pvc 250×250/200mm | 250×250/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU820-FC | Etui pvc 250×250/250mm | 250×250/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU830-FC | Etui pvc 250×250/300mm | 250×250/300mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU840-FC | Etui pvc 250×250/400mm | 250×250/400mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV8-OP | Couvercles extérieurs carton | 250×250/30mm | en option | 25 | à plat |