















Ballotins à fermeture chevauchante
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BAL1-KR | Mini ballotin 1 choc | 45×30/30mm | 25 | à plat | |
BAL2-KR | Mini ballotin 2 choc | 66×35/30mm | 25 | à plat | |
BAL125-KR | Ballotin 125 gr | 84×55/42mm | 25 | en volume | |
BAL250-KR | Ballotin 250 gr | 117×61/55mm | 25 | en volume | |
BAL375-KR | Ballotin 375 gr | 126×68/62mm | 25 | en volume | |
BAL500-KR | Ballotin 500 gr | 134×76/70mm | 25 | en volume | |
BAL750-KR | Ballotin 750 gr | 156×90/81mm | 25 | en volume | |
BAL1000-KR | Ballotin 1000 gr | 172×103/86mm | 25 | en volume |
Ballotins avec patte de fermeture
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BALF2-KR | Mini ballotin 2 choc | 66×35/30mm | 25 | à plat | |
BALF125-KR | Ballotin 125 gr | 84×55/42mm | 25 | en volume | |
BALF250-KR | Ballotin 250 gr | 117×61/55mm | 25 | en volume | |
BALF375-KR | Ballotin 375 gr | 126×68/62mm | 25 | en volume | |
BALF500-KR | Ballotin 500 gr | 134×76/70mm | 25 | en volume | |
BALF750-KR | Ballotin 750 gr | 156×90/81mm | 25 | en volume | |
BALF1000-KR | Ballotin 1000 gr | 172×103/86mm | 25 | en volume |
Intercalaires pvc pour ballotins
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERBAL125 | Pack de 200 intercalaires pvc | 85x55mm | pour ballotins 125 gr | 1 | à plat |
INTERBAL250 | Pack de 200 intercalaires pvc | 115x60mm | pour ballotins 250 gr | 1 | à plat |
INTERBAL375 | Pack de 200 intercalaires pvc | 125x65mm | pour ballotins 375 gr | 1 | à plat |
INTERBAL500 | Pack de 200 intercalaires pvc | 135x75mm | pour ballotins 500 gr | 1 | à plat |
INTERBAL750 | Pack de 200 intercalaires pvc | 155x85mm | pour ballotins 750 gr | 1 | à plat |
INTERBAL1000 | Pack de 200 intercalaires pvc | 170x100mm | pour ballotins 1000 gr | 1 | à plat |
Cubes
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
CUB4-KR | Mini cube 4 choc | 50×50/50mm | 50 | à plat | |
CUB125-KR | Cube +/- 125 gr | 65×65/60mm | 50 | à plat | |
CUB250-KR | Cube +/- 250 gr | 80×80/75mm | 50 | à plat | |
CUB375-KR | Cube +/- 375 gr | 90×90/85mm | 50 | à plat | |
CUB500-KR | Cube +/- 500 gr | 100×100/95mm | 50 | à plat | |
CUB750-KR | Cube +/- 750 gr | 115×115/105mm | 50 | à plat | |
CUB1000-KR | Cube +/- 1000 gr | 130×130/115mm | 25 | à plat |
Intercalaires pvc pour cubes
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERCUB125-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 63x63mm | pour cubes 125 gr | 1 | à plat |
INTERCUB250-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 78x78mm | pour cubes 250 gr | 1 | à plat |
INTERCUB375-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 88x88mm | pour cubes 375 gr | 1 | à plat |
INTERCUB500-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 98x98mm | pour cubes 500 gr | 1 | à plat |
INTERCUB750-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 113x113mm | pour cubes 750 gr | 1 | à plat |
INTERCUB100-P | Pack de 200 intercalaires pvc | 128x128mm | pour cubes 1000 gr | 1 | à plat |
Boites à fenêtre
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
BAF0-KR | Boite à fenêtre N°0 | 60×60/29mm | 25 | en volume | |
BAF1-KR | Boite à fenêtre N°1 | 90×90/29mm | 25 | en volume | |
BAF2-KR | Boite à fenêtre N°2 | 130×90/29mm | 25 | en volume | |
BAF3-KR | Boite à fenêtre N°3 | 120×120/29mm | 25 | en volume | |
BAF4-KR | Boite à fenêtre N°4 | 175×120/29mm | 25 | en volume | |
BAF5-KR | Boite à fenêtre N°5 | 126×126/24mm | 25 | en volume | |
BAF6-KR | Boite à fenêtre N°6 | 176×126/24mm | 25 | en volume | |
BAF7-KR | Boite à fenêtre N°7 | 176×176/24mm | 25 | en volume | |
BAF8-KR | Boite à fenêtre N°8 | 185×90/24mm | 25 | en volume | |
BAF-MIN-KR | Boite à fenêtre mini | 105×105/18mm | avec fourreau carton | 24 | en volume |
BAF-MAX-KR | Boite à fenêtre maxi | 145×145/33mm | avec intercalaires 4 rangées | 24 | en volume |
BAF9-KR | Boite à fenêtre N°9 | 66×66/19mm | 24 | en volume | |
BAF10-KR | Boite à fenêtre N°10 | 100×100/19mm | 24 | en volume | |
BAF11-KR | Boite à fenêtre N°11 | 133×133/19mm | 24 | en volume | |
BAF12-KR | Boite à fenêtre N°12 | 166×166/19mm | 24 | en volume | |
BAF9-INT-KR | Boite à fenêtre N°9 | 66×66/19mm | avec intercalaires 4 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF10-INT-KR | Boite à fenêtre N°10 | 100×100/19mm | avec intercalaires 9 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF11-INT-KR | Boite à fenêtre N°11 | 133×133/19mm | avec intercalaires 16 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
BAF12-INT-KR | Boite à fenêtre N°12 | 166×166/19mm | avec intercalaires 25 compartiments 32x32mm | 24 | en volume |
Intercalaires or pour boites à fenêtres
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
INTERBAF0 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°0 | 2 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF1 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°1 | 3 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF2 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°2 | 3 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF3 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°3 | 4 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF4 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°4 | 4 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF5 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°5 | 4 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF6 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°6 | 4 rangées | 25 | à plat | |
INTERBAF7 | Intercalaire or pour boite à fenêtre N°7 | 6 rangées | 25 | à plat |
Sachets cristal avec soufflets
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SAC14 | Sachets confiserie N°2 | 60×50/200mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC15 | Sachets confiserie N°3 | 70×40/220mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC16 | Sachets confiserie N°4 | 80×50/250mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC17 | Sachets confiserie N°5 | 100×60/280mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC19 | Sachets confiserie N°7 | 120×70/330mm | Pack de 200 | à plat | |
SAC20 | Sachets confiserie N°8 | 140×90/350mm | Pack de 200 | à plat | |
Socles pour sachets cristal
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SOC10-KR | Socle pour sachet cristal N°2 | 60×50/15mm | 200 | à plat | |
SOC20-KR | Socle pour sachet cristal N°4 | 80×50/15mm | 200 | à plat | |
SOC30-KR | Socle pour sachet cristal N°5 | 100×60/17mm | 200 | à plat | |
SOC40-KR | Socle pour sachet cristal N°7 | 120×70/18mm | 200 | à plat | |
SOC50-KR | Socle pour sachet cristal N°3 | 70×40/30mm | 200 | à plat | |
SOC60-KR | Socle pour sachet cristal N°4 | 80×50/30mm | 200 | à plat | |
SOC70-KR | Socle pour sachet cristal N°5 | 100×60/30mm | 200 | à plat |
Fermetures pour sachets cristal
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FER10-KR | Fermeture pour sachet cristal N°2 | 60x50mm | 200 | à plat | |
FER20-KR | Fermeture pour sachet cristal N°4 | 80x50mm | 200 | à plat | |
FER30-KR | Fermeture pour sachet cristal N°5 | 100x60mm | 200 | à plat | |
FER40-KR | Fermeture pour sachet cristal N°7 | 120x70mm | 200 | à plat | |
FER50-KR | Fermeture pour sachet cristal N°3 | 70x40mm | 200 | à plat |
Supports pour sachets cristal
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SUP10-KR | Support pour sachet cristal N°2 | 60x50mm | 200 | à plat | |
SUP20-KR | Support pour sachet cristal N°4 | 80x50mm | 200 | à plat | |
SUP30-KR | Support pour sachet cristal N°5 | 100x60mm | 200 | à plat | |
SUP40-KR | Support pour sachet cristal N°7 | 120x70mm | 200 | à plat |
Tubes prestige
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
TUB70/70-KR | Tube prestige 70/70 | Ø70/H70mm | Dim.extérieures : Ø70/H125mm | 25 | en volume |
TUB80/80-KR | Tube prestige 80/80 | Ø80/H80mm | Dim.extérieures : Ø80/H135mm | 25 | en volume |
TUB90/90-KR | Tube prestige 90/90 | Ø90/H90mm | Dim.extérieures : Ø90/H145mm | 25 | en volume |
TUB70/115-KR | Tube prestige 70/115 | Ø70/H115mm | Dim.extérieures : Ø70/H170mm | 25 | en volume |
TUB80/125-KR | Tube prestige 80/125 | Ø80/H125mm | Dim.extérieures : Ø80/H180mm | 25 | en volume |
TUB90/135-KR | Tube prestige 90/135 | Ø90/135mm | Dim.extérieures : Ø90/190mm | 25 | en volume |
Colonnes
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
TUB70/70-KR | Tube prestige 70/70 | Ø70/H70mm | Dim.extérieures : Ø70/H125mm | 25 | en volume |
TUB80/80-KR | Tube prestige 80/80 | Ø80/H80mm | Dim.extérieures : Ø80/H135mm | 25 | en volume |
TUB90/90-KR | Tube prestige 90/90 | Ø90/H90mm | Dim.extérieures : Ø90/H145mm | 25 | en volume |
TUB70/115-KR | Tube prestige 70/115 | Ø70/H115mm | Dim.extérieures : Ø70/H170mm | 25 | en volume |
TUB80/125-KR | Tube prestige 80/125 | Ø80/H125mm | Dim.extérieures : Ø80/H180mm | 25 | en volume |
TUB90/135-KR | Tube prestige 90/135 | Ø90/135mm | Dim.extérieures : Ø90/190mm | 25 | en volume |
Boites Sleeve me
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
SLE1-KR | Boite « sleeve me » N°1 | 93×93/30mm | fourreau en option | 24 | en volume |
SLE2-KR | Boite « sleeve me » N°2 | 183/93/30mm | fourreau en option | 24 | en volume |
SLE3-KR | Boite « sleeve me » N°3 | 280×93/30mm | fourreau en option | 24 | en volume |
Fourreau pour boite Sleeve me
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FOUR-ENG-KR | Fourreau « engrenage » | pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
FOUR-OCT-KR | Fourreau « octogone » | pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
FOUR-CER-KR | Fourreau « cercle » | pour boite « sleeve me » | Couleur identique ou différente, au choix | 24 | en volume |
Boites pour macarons
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
MAC8-KR | Boite 8 macarons | 165×105/50mm | fond carton + couvercle pvc | 24 | en volume |
MAC14-KR | Boite 14 macarons | 250×105/50mm | fond carton + couvercle pvc | 24 | en volume |
Boites carrées
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
CAR-PM-KR | Boite carrée PM | 110×110/19mm | fond carton + couvercle pvc | 50 | en volume |
CAR-GM-KR | Boite carrée GM | 140×140/19mm | fond carton + couvercle pvc | 50 | en volume |
Fourreaux pour boites carrées
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
FOURBC-R1-KR | Fourreau pour boite carrée PM | 4 ronds | 50 | à plat | |
FOURBC-R2-KR | Fourreau pour boite carrée GM | 4 ronds | 50 | à plat | |
FOURBC-C1-KR | Fourreau pour boite carrée PM | bague carrée | 50 | à plat | |
FOURBC-C2-KR | Fourreau pour boite carrée GM | bague carrée | 50 | à plat |
Réglettes fond carton
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
REG-PM-KR | Réglette fond carton pm | 114×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 50 | en volume |
REG-MM-KR | Réglette fond carton mm | 228×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 25 | en volume |
REG-GM-KR | Réglette fond carton gm | 342×33/32mm | Fond carton + fourreau pvc | 25 | en volume |
Boites pour tablettes de chocolat
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
TAB-BOI-KR | Boite pour tablette de chocolat | 160×80/14mm | 100 | à plat | |
SAC-TAB-2 | Sachet cristal pour tablette de chocolat | 80/240mm | Pack de 100 | à plat |
Pochettes à fenêtre
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
POCFEN1-KR | Pochette à fenêtre PM | 100×50/110mm | 25 | à plat | |
POCFEN2-KR | Pochette à fenêtre MM | 130×50/140mm | 25 | à plat | |
POCFEN3-KR | Pochette à fenêtre GM | 160×50/170mm | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 80×80 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU100-FC | Etui pvc 80×80/80mm | 80×80/80mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU110-FC | Etui pvc 80×80/90mm | 80×80/90mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU120-FC | Etui pvc 80×80/130mm | 80×80/130mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU130-FC | Etui pvc 80×80/150mm | 80×80/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU140-FC | Etui pvc 80×80/180mm | 80×80/180mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU150-FC | Etui pvc 80×80/200mm | 80×80/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV1-KR | Couvercles extérieurs carton | 80×80/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 80×80 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU100-FS-KR | Etui pvc 80×80/80mm | 80×80/80mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU110-FS-KR | Etui pvc 80×80/90mm | 80×80/90mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU120-FS-KR | Etui pvc 80×80/130mm | 80×80/130mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU130-FS-KR | Etui pvc 80×80/150mm | 80×80/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU140-FS-KR | Etui pvc 80×80/180mm | 80×80/180mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU150-FS-KR | Etui pvc 80×80/200mm | 80×80/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV1-KR | Couvercles extérieurs carton | 80×80/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 90×90 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU210-FC | Etui pvc 90×90/90mm | 90×90/90mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU220-FC | Etui pvc 90×90/120mm | 90×90/120mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU230-FC | Etui pvc 90×90/180mm | 90×90/180mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV2-KR | Couvercles extérieurs carton | 90×90/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 90×90 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU210-FS | Etui pvc 90×90/90mm | 90×90/90mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU220-FS | Etui pvc 90×90/120mm | 90×90/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU230-FS | Etui pvc 90×90/180mm | 90×90/180mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV2-KR | Couvercles extérieurs carton | 90×90/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 100×100 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU310-FC | Etui pvc 100×100/100mm | 100×100/100mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU320-FC | Etui pvc 100×100/120mm | 100×100/120mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU330-FC | Etui pvc 100×100/140mm | 100×100/140mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU340-FC | Etui pvc 100×100/160mm | 100×100/160mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU350-FC | Etui pvc 100×100/190mm | 100×100/190mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU360-FC | Etui pvc 100×100/220mm | 100×100/220mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV3-KR | Couvercles extérieurs carton | 100×100/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 100×100 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU310-FS | Etui pvc 100×100/100mm | 100×100/100mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU320-FS | Etui pvc 100×100/120mm | 100×100/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU330-FS | Etui pvc 100×100/140mm | 100×100/140mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU340-FS | Etui pvc 100×100/160mm | 100×100/160mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU350-FS | Etui pvc 100×100/190mm | 100×100/190mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU360-FS | Etui pvc 100×100/220mm | 100×100/220mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV3-KR | Couvercles extérieurs carton | 100×100/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 120×120 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU410-FC | Etui pvc 120×120/120mm | 120×120/120mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU420-FC | Etui pvc 120×120/150mm | 120×120/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU430-FC | Etui pvc 120×120/190mm | 120×120/190mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU440-FC | Etui pvc 120×120/240mm | 120×120/240mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV4-KR | Couvercles extérieurs carton | 120×120/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 120×120 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU410-FS-KR | Etui pvc 120×120/120mm | 120×120/120mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU420-FS-KR | Etui pvc 120×120/150mm | 120×120/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU430-FS-KR | Etui pvc 120×120/190mm | 120×120/190mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU440-FS-KR | Etui pvc 120×120/240mm | 120×120/240mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV4-KR | Couvercles extérieurs carton | 120×120/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 150×150 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Conditionnement | Livraison |
ETU510-FC | Etui pvc 150×150/150mm | 150×150/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU520-FC | Etui pvc 150×150/200mm | 150×150/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU530-FC | Etui pvc 150×150/250mm | 150×150/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV5-KR | Couvercles extérieurs carton | 150×150/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 150×150 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU510-FS-KR | Etui pvc 150×150/150mm | 150×150/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU520-FS-KR | Etui pvc 150×150/200mm | 150×150/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU530-FS-KR | Etui pvc 150×150/250mm | 150×150/250mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV5-KR | Couvercles extérieurs carton | 150×150/30mm | en option | 50 | à plat |
Boites pour moulage base 180×180 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU610-FC | Etui pvc 180×180/150mm | 180×180/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU620-FC | Etui pvc 180×180/200mm | 180×180/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU630-FC | Etui pvc 180×180/250mm | 180×180/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV6-KR | Couvercles extérieurs carton | 180×180/30mm | en option | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 180×180 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU610-FS-KR | Etui pvc 180×180/150mm | 180×180/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU620-FS-KR | Etui pvc 180×180/200mm | 180×180/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU630-FS-KR | Etui pvc 180×180/250mm | 180×180/250mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV6-KR-KR | Couvercles extérieurs carton | 180×180/30mm | en option | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 210×210 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU710-FC | Etui pvc 210×210/150mm | 210×210/150mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU720-FC | Etui pvc 210×210/200mm | 210×210/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU730-FC | Etui pvc 210×210/250mm | 210×210/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV7-KR | Couvercles extérieurs carton | 210×210/30mm | en option | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 210×210 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU710-FS-KR | Etui pvc 210×210/150mm | 210×210/150mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU720-FS-KR | Etui pvc 210×210/200mm | 210×210/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU730-FS—KR | Etui pvc 210×210/250mm | 210×210/250mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV7-KR | Couvercles extérieurs carton | 210×210/30mm | en option | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 250×250 mm – fond carton or
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU810-FC | Etui pvc 250×250/200mm | 250×250/200mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU820-FC | Etui pvc 250×250/250mm | 250×250/250mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU830-FC | Etui pvc 250×250/300mm | 250×250/300mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
ETU840-FC | Etui pvc 250×250/400mm | 250×250/400mm | avec fond carton or 970 gr/m² | 25 | à plat |
COUV8-KR | Couvercles extérieurs carton | 250×250/30mm | en option | 25 | à plat |
Boites pour moulage base 250×250 mm – fond socle kraft
Réf. | Désignation | Dimensions intérieures | Info complémentaire | Vendu par | Livraison |
ETU810-FS-KR | Etui pvc 250×250/200mm | 250×250/200mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU820-FS-KR | Etui pvc 250×250/250mm | 250×250/250mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU830-FS-KR | Etui pvc 250×250/300mm | 250×250/300mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
ETU840-FS-KR | Etui pvc 250×250/400mm | 250×250/400mm | avec socle carton hauteur 3 cm | 25 | à plat |
COUV8-KR | Couvercles extérieurs carton | 250×250/30mm | en option | 25 | à plat |
Tout l’emballage chocolat en kraft est dans la collection Kraft
La collection Kraft présente notre gamme d’emballage chocolat en kraft. Très résistante, apte au contact alimentaire et biodégradable, cette matière est employée pour fabriquer tous les packagings de notre collection Kraft. Ce type de carton séduit aussi par son aspect brut et non travaillé. Il est de plus très esthétique. Ainsi, son caractère écologique et naturel le rend très populaire auprès des clients soucieux d’utiliser quotidiennement un packaging d’excellente qualité tout en préservant la nature.
Vous pouvez personnaliser nos packaging kraft
A partir de 1000 exemplaires, vous pouvez opter pour une personnalisation de nos boites kraft. En effet, nous pouvons imprimer votre logo par marquage à chaud or ou argent.